Таблиця результативності знань дітей за освітніми напрямами БКДО в КЗ "ДНЗ №163" на початок 2021/2022 н.р.
№ групи, вік дітейОсобистість дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Дитина в природному довкілліГра дитиниДитина в соціумі Мовлення дитини Дитина у світі мистецтва
Група №1, ранній вік 2,43 2,37 2,54 3,00 3,07 3,00 2,96
Група №2, молодший дошкільний вік 5,49 6,42 6,15 6,37 7,10 7,61 7,27
Група №3, середній дошкільний вік 5,84 5,71 5,84 5,53 5,76 5,89 6,1
Група №4, старший дошкільний вік 7,06 6,14 6,57 5,93 6,12 5,83 6,08
Група №5, старший дошкільний вік 7,65 7,32 7,84 7,06 7,46 7,23 7,48
Група №6, старший дошкільний вік 4,9 5,23 5,13 6,23 6,75 5,83 6,9
Середній бал за освітнім напрямом 5,56 5,53 5,685,68 6,04 5,89 6,13

У зв'язку з призупиненням освітнього процесу моніторинг якості освіти у 2022/2023 навчальному році не проводився

Кiлькiсть переглядiв: 354